惠城区2023年秋季公办学校转学咨询电话
(资料图片)
小学咨询电话
序号 | 镇街 | 学校名称 | 咨询电话 |
1 | 河南岸街道 | 南雁小学 | 2505366-8305 |
2 | 河南岸街道 | 李瑞麟小学 | 2662206、2662396 |
3 | 河南岸街道 | 中建麦绍棠学校 | 2580211 |
4 | 河南岸街道 | 惠南学校 | 7814199 |
5 | 河南岸街道 | 惠兴小学 | 2118968—804,807 |
6 | 河南岸街道 | 第十一小学(南校区) | 2890923 |
7 | 河南岸街道 | 和地小学 | 2260397 |
8 | 河南岸街道 | 第五小学 | 2895496 |
9 | 河南岸街道 | 金山湖小学 | 2689659 |
10 | 河南岸街道 | 河南岸中心小学 | 2526583 |
11 | 河南岸街道 | 马庄小学 | 2526573 |
12 | 河南岸街道 | 湖山小学 | 2523996 |
13 | 河南岸街道 | 冰塘小学 | 2523483 |
14 | 河南岸街道 | 鸿昌小学 | 2559029 |
15 | 河南岸街道 | 中洲实验小学 | 2524933转806 |
16 | 河南岸街道 | 第十一小学方直分校 | 2233615 |
17 | 江北街道 | 第一小学 | 2840585 |
18 | 江北街道 | 水北小学 | 2870330 |
19 | 江北街道 | 富民小学 | 2888003 |
20 | 江北街道 | 南坛小学鼎峰分校 | 2801156 |
21 | 江北街道 | 三新小学 | 2803902 |
22 | 江北街道 | 望江小学 | 2803142 |
23 | 江北街道 | 第十六小学 | 3610917 |
24 | 江南街道 | 第十五小学 | 2233719 |
25 | 江南街道 | 中堂小学 | 2210539 |
26 | 江南街道 | 青河小学 | 2235860、2235930 |
27 | 江南街道 | 下角小学 | 2233728 |
28 | 江南街道 | 七联小学 | 2184417 |
29 | 龙丰街道 | 第七小学 | 2121704 |
30 | 龙丰街道 | 光彩小学 | 2264035 |
31 | 龙丰街道 | 上排小学 | 2397876、2373432 |
32 | 龙丰街道 | 第十一小学金榜分校 | 5780380 |
33 | 龙丰街道 | 白云前小学 | 2283308 |
34 | 龙丰街道 | 红花湖小学 | 2371128、2371138 |
35 | 龙丰街道 | 共联小学 | 5976412 |
36 | 桥东街道 | 第二小学 | 2250630 |
37 | 桥东街道 | 第四小学 | 2357316 |
38 | 桥东街道 | 第六小学 | 2233181 |
39 | 桥东街道 | 第十小学 | 7210003 |
40 | 桥东街道 | 长湖苑小学 | 2310997 |
41 | 桥东街道 | 德威学校 | 5753826 |
42 | 桥东街道 | 江东学校 | 2356206 |
43 | 桥东街道 | 新民小学 | 2360805 |
44 | 桥东街道 | 东升学校 | 2360837、2360829 |
45 | 桥西街道 | 第七中学小学部分教点 | 2233782 |
46 | 桥西街道 | 第九小学 | 2239458、2233706 |
47 | 桥西街道 | 第十一小学 | 2228780 |
48 | 桥西街道 | 南坛小学 | 2235737 |
49 | 桥西街道 | 下埔小学 | 2103505 |
50 | 桥西街道 | 实验小学 | 2268379 |
51 | 桥西街道 | 第五中学(小学部) | 2259775 |
52 | 水口街道 | 大湖学校 | 2312023 |
53 | 水口街道 | 新湖小学 | 2363769 |
54 | 水口街道 | 合生实验学校 | 2235085 |
55 | 水口街道 | 惠泽学校 | 2322619 |
56 | 水口街道 | 水口中心小学 | 2323008 |
57 | 小金口街道 | 铁路学校 | 8720508 |
58 | 小金口街道 | 惠博学校 | 2112702 |
59 | 小金口街道 | 金石学校 | 3951176 |
60 | 小金口街道 | 第五中学附属学校 | 13829998605 |
61 | 小金口街道 | 小金口中心小学 | 2290616 |
62 | 马安镇 | 德威江誉诚小学 | 3939384 |
63 | 马安镇 | 群朗小学 | 3366010 |
64 | 马安镇 | 惠州中学实验学校 | 2268013 |
65 | 马安镇 | 马安中心小学 | 3616878 |
66 | 三栋镇 | 翠竹学校 | 2872042、2605042 |
67 | 三栋镇 | 三栋中心小学 | 2597996 |
68 | 汝湖镇 | 第一小学白鹭湖分校 | 2280158 |
69 | 汝湖镇 | 汝湖中心小学 | 2790359 |
70 | 汝湖镇 | 仍图中心小学 | 6270062 |
71 | 横沥镇 | 横沥中心小学 | 3185055 |
72 | 横沥镇 | 大岚中心小学 | 3238031 |
73 | 横沥镇 | 矮陂中心小学 | 3206071 |
74 | 芦洲镇 | 芦岚中心小学 | 3259117 |
75 | 芦洲镇 | 芦洲学校 | 3287046 |
标签: